Esto es debido generalmente a la fulminación de un recurso del cual dependen todas y cada una de las especie, ya sea por parte de la acción del hombre, como la caza ilegal o la tala de indiscriminada de arboles, En los últimos tiempos, el hombre, se convirtió en una enorme amenaza para los animales, debido a que muchos de los animales en peligro han desaparecido porque destruimos su hábitat natural de vida e incluso hasta los matamos.
Hoy en día hay demasiados animales en peligro de extinción, y la velocidad a la que se extinguen va aumentando cada vez mas.
Se espera que algún día el ser humano entre en razón y que de una vez por todas entienda que no podemos vivir con tantos animales en peligro de extinción, ya que sin ellos no podríamos seguir viviendo nosotros.
ESPECIES EN PELIGRO CRÍTICO | ||
| Nombre Científico | Nombre Común |
MAMÍFEROS: | ||
001. | Chinchilla brevicaudata | Chinchilla |
002. | Melanomys zunigae | Ratón arrozalero de Zúñiga |
003. | Platalina genovensium | Murciélago longirostro peruano |
004. | Tapirus pinchaque | Pinchaque |
005. | Tomopeas ravus | Murciélago |
AVES: | ||
006. | Cinclodes aricomae | Churrete real |
007. | Cinclodes palliatus | Churrete de pecho blanco |
008. | Crax globulosa | Paujil carunculado |
009. | Neochen jubata | Ganso del Orinoco |
010. | Nothoprocta kalinowskii | Perdiz de Kalinowski |
011. | Pelecanoides garnotii | Potoyunco |
012. | ||
013. | Podiceps taczanowskii | Zambullidor de Junín |
014. | Pterodroma p. phaeopygia | Petrel de Galápagos |
015. | Rhea pennata | Suri |
016. | Taphrolesbia griseiventris | Picaflor de cometa ventrigris |
017. | Thalassarche eremita | Albatros de Chattam |
REPTILES: | ||
018. | Crocodylus acutus | Cocodrilo de Tumbes |
019. | Dermochelys coriacea | Tortuga dorso de cuero |
020. | Peltocephalus dumerilianus | Guacamayo charapa |
021. | Phyllodactylus sentosus | Saltojo |
ANFIBIOS: | ||
022. | Batrachophrynus macrostomus | Rana de Junín |
023. | Epipedobates planipaleae | Rana |
ESPECIES EN SITUACIÓN VULNERABLE | ||
Nombre Científico | Nombre Común |
MAMÍFEROS: | ||
095. | Agouti taczanowskii | Paca de Taczanowski |
096. | Amorphochilus schnablii | Murciélago |
097. | Ateles chamek | Maquisapa |
098. | Blastocerus dichotomus | Ciervo de los pantanos |
099. | Cacajao calvus | Huapo colorado |
100. | Callicebus oenanthe | Tocón |
101. | Callicebus torquatus | Tocón de collar |
102. | Callimico goeldii | Pichico de Goeldi |
103. | Chaetophractus nationi | Armadillo de Nation |
104. | Chibchanomys trichotis | Rata chibcha de oreja peluda |
105. | Cryptotis peruviensis | Musaraña colicorta peruana |
106. | Dasypus pilosus | Armadillo peludo |
107. | Eptesicus innoxius | Murciélago |
108. | Hippocamelus antisensis | Taruca |
109. | Lagothrix cana | Mono choro |
110. | Lagothrix lagotricha | Mono choro común |
111. | Lonchophylla hesperia | Murciélago longirostro norperuano |
112. | Mazama chunyi | Tanka taruka |
113. | Mazama rufina | Venado |
114. | Monodelphis osgoodi | Colicorto marsupial de Osgood |
115. | Myrmecophaga tridactyla | Oso hormiguero |
116. | Neusticomys peruviensis | Rata acuática peruana |
117. | Otaria byronia | Lobo chusco |
118. | Oxymycterus hiska | Ratón hocicudo |
119. | Priodontes maximus | Armadillo gigante |
120. | Rhipidomys ochrogaster | Rata |
121. | Sciurus pyrrhinus | Ardilla rojiza |
122. | Sciurus sanborni | Ardilla de Sanborn |
123. | Tapirus terrestris | Sachavaca |
124. | Thomasomys apeco | Ratón de Apeco |
125. | Thomasomys gracilis | Ratón montaraz delicado |
126. | Thomasomys incanus | Ratón montaraz incaico |
127. | Thomasomys kalinowskii | Ratón montaraz de Kalinowski |
128. | Thomasomys macrotis | Ratón montaraz |
129. | Thomasomys onkiro | Ratón montaraz |
130. | Thomasomys pretor | Ratón montaraz |
131. | Thomasomys taczanowskii | Ratón montaraz de Taczanowski |
AVES: | ||
132. | Acestrura bombus | Colibrí abejorro |
133. | Aglaeactis aliciae | Colibrí de Alicia |
134. | Ara chloroptera | Guacamayo rojo y verde |
135. | Ara coulonii | Guacamayo verde de cabeza celeste |
136. | Ara macao | Guacamayo rojo |
137. | Ara militaris | Guacamayo verde |
138. | Asthenes huancavelicae | Canastero colipálida |
139. | Attila torridus | Atila ocráceo |
140. | Buthraupis aureodorsalis | Tangara de montaña lomo dorado |
141. | Buthraupis wetmorei | Tangara de montaña enmascarada |
142. | Carduelis siemiradzkii | Jilguero azafranado |
143. | Columba oenops | Paloma peruana |
144. | Conirostrum tamarugense | Mielerito de los tamarugales |
145. | Coryphaspiza melanotis | Pinzón enmascarado |
146. | Crypturellus casiquiare | Perdiz |
147. | Crypturellus duidae | Perdiz de varillar |
148. | Forpus xanthops | Perico pachaloro |
149. | Galbula pastazae | Jacamar pechicobrizo |
150. | Hapalopsittaca pyrrhops | Loro carirrojo |
151. | Harpia harpyja | Águila arpía |
152. | Heliangelus regalis | Ángel del sol azul |
153. | Hemispingus rufosuperciliaris | Hemispingo cejirrufa |
154. | Hylocryptus erythrocephalus | Rascahojas capuchirrufo |
155. | Incaspiza ortizi | Pájaro del inca aligris |
156. | Jabiru mycteria | Jabiru |
157. | Larosterna inca | Zarcillo |
158. | Lathrotriccus griseipectus | Mosquerito pechigris |
159. | Leptosittaca branickii | Loro de mejillas doradas |
160. | Lipaugus uropygialis | Silbador alicimitarra |
161. | Mitu salvini | Paujil vientre blanco |
162. | Myrmeciza griseiceps | Hormiguero cabecigris |
163. | Neopelma chrysocephalum | Saltarín corona de oro |
164. | Netta erythropthalma | Pato cabeza castaña |
165. | Notharchus ordii | Buco |
166. | Nothoprocta taczanowskii | Perdiz de Taczanowski |
167. | Nyctibius leucopterus | Ayamama patablanca |
168. | Oceanodroma markhami | Golondrina de tempestad oscura |
169. | Onychorhynchus occidentalis | Atrapamoscas occidental |
170. | Ortalis erythroptera | Chachalaca cabecirrufa |
171. | Percnostola arenarum | Hormiguero |
172. | Phacellodomus dorsalis | Espinero dorsicastaño |
173. | Phoebastria irrorata | Albatros de Galápagos |
174. | Phoenicoparrus andinus | Parihuana andina |
175. | Phoenicoparrus jamesi | Parihuana de James |
176. | Picumnus steindachneri | Carpinterito pechijaspeado |
177. | Pithys castanea | Hormiguero |
178. | Progne murphyi | Golondrina peruana |
179. | Siptornopsis hypochondriacus | Colaespina grande |
180. | Sterna hirundinacea | Gaviotín sudamericano |
181. | Sterna lorata | Gaviotín peruano |
182. | Synallaxis maranonica | Colaespina del Marañón |
183. | Syndactyla ruficollis | Tico tico cuellirrufo |
184. | Tangara meyerdeschauenseei | Tangara gorriverde |
185. | Theristicus melanopis | Bandurria |
186. | Tinamus osgoodi | Perdiz negra |
187. | Touit stictoptera | Periquito alipunteado |
188. | Wetmorethraupis sterrhopteron | Tangara gargantinaranja |
189. | Xenospingus concolor | Fringilo apizarrado |
190. | Xipholena punicea | Cotinga purpúrea |
191. | Zaratornis stresemanni | Cotinga cachetiblanco |
192. | Zimmerius villarejoi | Moscarete de Mishana |
REPTILES: | ||
193. | Batrachemys heliostemma | Ashnacharapa |
194. | Bothrops andianus | Jergón |
195. | Bothrops barnetti | Macanche |
196. | Bothrops pictus | Jergón de costa |
197. | Ctenoblepharis adspersa | Lagartija |
198. | Dicrodon heterolepis | Lagartija de cabeza colorada |
199. | Melanosuchus niger | Caiman negro |
200. | Podocnemis unifilis | Taricaya |
201. | Polychrus femoralis | Camaleoncito verde |
ANFIBIOS: | ||
202. | Atelopus pachydermus | Sapo |
203. | Atelopus tricolor | Sapo |
204. | Centrolene euhytrix | Rana |
205. | Centrolene hesperium | Rana |
206. | Ceratophrys stolzmanni | Rana cornuda |
207. | Gastrotheca ochoai | Rana marsupial |
208. | Phrynopus simonsii | Rana |
209. | Telmatobius arequipensis | Rana de Arequipa |
210. | Telmatobius culeus | Rana del Titicaca |
No hay comentarios:
Publicar un comentario